digital Archive
공사계약현황
전체글 17063건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16743 | 공사 | 토속어류산업화센터 | 사육수 취수공급시설 노후 배관 교체 | 19,800,000 | 20251210 | 한신설비 |
| 16742 | 공사 | 성주소방서 | 초전119지역대 차고문 수리 | 5,800,000 | 20251209 | (주)스페샬화인 |
| 16741 | 공사 | 북부건설사업소 | 국지도69호 동막교 보수공사 시행 | 19,654,150 | 20251209 | (주)태웅건설 |
| 16740 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도930호 새마을교 보수공사 시행 | 19,295,170 | 20251209 | 청룡종합건설(주) |
| 16739 | 공사 | 북부건설사업소 | 중평천(손기1제) 재해복구사업 시행 | 78,883,140 | 20251209 | (주)그린종합산업 |
| 16738 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도910호 골안2교 보수공사 시행 | 47,385,210 | 20251209 | 주식회사 부원 |
| 16737 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도918호 신리교 보수공사 시행 | 40,728,530 | 20251209 | 주식회사 해인건설 |
| 16736 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도916호 장천교 내진보강공사 시행 | 37,707,000 | 20251209 | (주)시온건설 |
| 16735 | 공사 | 본청 | 본관 지열히트펌프 교체 | 26,967,600 | 20251209 | 씨공조시스템 |
| 16734 | 공사 | 북부건설사업소 | 예천~예천IC간 도로 4차로 확포장공사(3차) | 325,251,000 | 20251209 | 동경종합건설 주식회사 |




















