digital Archive
공사계약현황
전체글 17063건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16493 | 공사 | 남부건설사업소 | 지방하천 정자천 호안정비공사 시행 | 37,849,000 | 20251103 | (주)진목건설 |
| 16492 | 공사 | 고령소방서 | 고령소방서 훈련장 방송 스피커 설치 | 400,000 | 20251031 | 덕송통신 |
| 16491 | 공사 | 의성소방서 | 의성소방서 환경개선 추가공사 | 19,145,000 | 20251031 | 일산건설 주식회사 |
| 16490 | 공사 | 산림문화체험센터 | 영지산 유아숲체험원 화장실 정화조 보수사업 시행 | 8,325,000 | 20251030 | 한국환경건설 |
| 16489 | 공사 | 산림문화체험센터 | 청사 옥상 점검용 안전사다리 및 비가림시설 설치 | 5,566,000 | 20251030 | 주식회사 금성건업 |
| 16488 | 공사 | 산림문화체험센터 | 생태숲 목재데크 보수사업 시행 | 10,098,000 | 20251030 | 주식회사 자안도장 |
| 16487 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도930호 남정(사암)지구 차선정비공사 시행 | 18,936,190 | 20251030 | 태광기업 |
| 16486 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도923호 다인(가원)지구 차선정비공사 시행 | 19,205,430 | 20251030 | 유한회사 우성건설 |
| 16485 | 공사 | 본청 | 덕성~대창간 도로건설공사 | 11,812,300,000 | 20251030 | 거송종합건설(주) |
| 16484 | 공사 | 본청 | 덕성~대창간 도로건설공사(1차) | 854,777,000 | 20251030 | 거송종합건설(주) |




















