digital Archive
공사계약현황
전체글 17063건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16193 | 공사 | 농업기술원 | 채소연구팀 연동비닐하우스 노후 배관 교체 공사 시행 | 40,498,000 | 20250813 | 삼백온실(주) |
| 16192 | 공사 | 산림환경연구원 | 2025년도 사방댐설치사업(경주 덕) 시행 | 216,201,000 | 20250813 | 주식회사 와이피종합건설 |
| 16191 | 공사 | 환동해지역본부 | 구룡포항 시설물 정비공사 | 105,892,520 | 20250813 | 태산개발(주) |
| 16190 | 공사 | 남부건설사업소 | 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(사동2-1) 1차분 | 4,510,000,000 | 20250813 | (주)경우크린텍 |
| 16189 | 공사 | 산림문화체험센터 | 2025년 안동호반자연휴양림 시설물 보수사업 시행 | 44,130,000 | 20250813 | (주)용현 |
| 16188 | 공사 | 산림문화체험센터 | 2025년 팔공산금화자연휴양림 시설물 보수사업 시행 | 38,944,000 | 20250813 | 태림조경개발 주식회사 |
| 16187 | 공사 | 북부건설사업소 | 아천교 개체공사(1차) 시행 | 93,740,000 | 20250812 | (주)부영이엔씨 |
| 16186 | 공사 | 영양군 | 장군천 하천정비사업 | 112,910,280 | 20250812 | 케이건설주식회사 |
| 16185 | 공사 | 성주소방서 | 성주소방서 CCTV 카메라 및 녹화기 교체 공사 계획 | 1,815,000 | 20250812 | (주)비엠아이 |
| 16184 | 공사 | 본청 | 천년숲 경관개선사업 전기공사 시행 | 25,220,000 | 20250812 | 주식회사 준서 |




















