digital Archive
공사대금지급
전체글 17050건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16010 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년도 산불진화임도사업(성주 초전 월곡~월곡) 시행 | 379,933,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250704 |
| 16009 | 공사 | 포항시 | 오천 냉천 진전지 퇴수보강 공사 시행(토목) | 117,020,000 | 117,020,000 | 0 | 0 | 1,540,000 | 115,480,000 | 20250703 |
| 16008 | 공사 | 수목원관리소 | 2025년 수목원특성화사업(조경) | 185,620,000 | 98,750,000 | 85,000,000 | 0 | 13,750,000 | 0 | 20250703 |
| 16007 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년도 임도구조개량사업(구미 무을 안곡~무등 외1) 시행 | 113,396,000 | 108,741,000 | 0 | 0 | 0 | 108,741,000 | 20250702 |
| 16006 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년도 사방댐설치사업(성주 선남 장학) 시행 | 143,818,840 | 76,041,000 | 53,700,000 | 0 | 22,341,000 | 0 | 20250701 |
| 16005 | 공사 | 동물위생시험소 | 생물안전3등급 연구시설 보완공사 | 43,889,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250701 |
| 16004 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도917호 영양 신암2지구 호우피해 재해복구사업 시행 | 402,685,000 | 180,400,000 | 180,400,000 | 0 | 0 | 0 | 20250701 |
| 16003 | 공사 | 북부건설사업소 | 북부청사 조경수 보식 및 정비 | 20,540,000 | 20,540,000 | 0 | 0 | 0 | 20,540,000 | 20250701 |
| 16002 | 공사 | 본청 | 산학연유치지원센터 주차장 확장공사 시행 | 57,232,000 | 57,232,000 | 0 | 0 | 0 | 57,232,000 | 20250701 |
| 16001 | 공사 | 토속어류산업화센터 | 관리사동 외부 보수공사 시행 | 283,017,360 | 97,000,000 | 97,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20250630 |




















