digital Archive
공사대금지급
전체글 17063건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15893 | 공사 | 포항시 | 오천 냉천 진전지 퇴수보강 공사 시행(토목) | 117,020,000 | 117,020,000 | 0 | 0 | 1,540,000 | 115,480,000 | 20250703 |
| 15892 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년도 임도구조개량사업(고령 운수 봉평~성산 용소 외1) 시행 | 69,349,000 | 65,276,000 | 0 | 0 | 0 | 65,276,000 | 20250629 |
| 15891 | 공사 | 상주소방서 | 사벌119전담의용소방대 방수비가림 공사 | 14,740,000 | 14,740,000 | 0 | 14,740,000 | 0 | 0 | 20250623 |
| 15890 | 공사 | 칠곡소방서 | 금산119안전센터 디자인울타리 설치 | 3,135,480 | 3,135,480 | 3,122,000 | 0 | 0 | 13,480 | 20250620 |
| 15889 | 공사 | 울진소방서 | 울진소방서 계약전력 증설 | 20,196,000 | 20,196,000 | 0 | 0 | 0 | 20,196,000 | 20250620 |
| 15888 | 공사 | 소방학교 | 실화재 훈련시설 보수 공사 | 15,000,000 | 14,980,000 | 0 | 0 | 0 | 14,980,000 | 20250620 |
| 15887 | 공사 | 소방학교 | 종합전술훈련장 집진시설 보수 | 11,550,000 | 11,550,000 | 0 | 0 | 0 | 11,550,000 | 20250620 |
| 15886 | 공사 | 영주소방서 | 2025년 비상소화장치 설치공사(재배정) | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 20250620 |
| 15885 | 공사 | 인재개발원 | 신청사 국기게양대 설치공사 | 19,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250619 |
| 15884 | 공사 | 포항남부소방서 | 오천·효자119안전센터 교육훈련실 전기공사 | 16,500,000 | 16,500,000 | 0 | 0 | 0 | 16,500,000 | 20250619 |




















