digital Archive
공사대금지급
전체글 17075건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15555 | 공사 | 포항시 | 오천 냉천 진전지 퇴수보강 공사 시행(토목) | 117,020,000 | 117,020,000 | 0 | 0 | 1,540,000 | 115,480,000 | 20250703 |
| 15554 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년도 임도구조개량사업(고령 운수 봉평~성산 용소 외1) 시행 | 69,349,000 | 65,276,000 | 0 | 0 | 0 | 65,276,000 | 20250629 |
| 15553 | 공사 | 남부건설사업소 | 지방하천 강곡천(강곡지구) 하상정비공사 | 18,712,000 | 18,712,000 | 0 | 0 | 0 | 18,712,000 | 20250605 |
| 15552 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 사방댐설치사업(안동 길안 송사 산45) | 166,916,000 | 166,916,000 | 108,000,000 | 0 | 0 | 58,916,000 | 20250509 |
| 15551 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 사방댐설치사업(안동 길안 송사 산51 외 1) | 113,887,000 | 113,887,000 | 68,000,000 | 0 | 0 | 45,887,000 | 20250508 |
| 15550 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 사방댐설치사업(문경 동로 적성 산85-4 외 1) | 220,616,000 | 220,616,000 | 138,300,000 | 0 | 0 | 82,316,000 | 20250508 |
| 15549 | 공사 | 소방학교 | 소방청사(본관) 석면해체 제거 전기공사 | 11,990,000 | 11,990,000 | 0 | 0 | 0 | 11,990,000 | 20250508 |
| 15548 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년도 도유림 숲가꾸기사업(성주지구) 시행 | 98,280,000 | 91,775,000 | 0 | 0 | 0 | 91,775,000 | 20250508 |
| 15547 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년도 도유림 숲가꾸기사업(김천지구) 시행 | 91,990,000 | 85,824,000 | 0 | 0 | 0 | 85,824,000 | 20250508 |
| 15546 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 사방댐설치사업(안동 길안 용계) | 124,250,000 | 124,250,000 | 75,000,000 | 0 | 0 | 49,250,000 | 20250508 |




















