digital Archive
물품대금지급
전체글 40264건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39274 | 물품 | 영주소방서 | 2025년 동절기 대비 소방차량 월동장구 등 구입 | 10,679,350 | 0 | 0 | 0 | 20251210 |
| 39273 | 물품 | 남부건설사업소 | 지방도905호선 나정도로 측구정비공사 - 우수받이 | 2,869,000 | 0 | 0 | 0 | 20251210 |
| 39272 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도917호 울진 오산도로 교량개체공사-파형강관 | 14,690,580 | 0 | 0 | 0 | 20251210 |
| 39271 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도917호 울진 오산도로 교량개체공사-가드레일 | 3,654,000 | 0 | 0 | 3,673,730 | 20251210 |
| 39270 | 물품 | 성주군 | 백천(안포제) 정비공사 관급자재 추가 구입-레미콘(레미콘) | 447,000 | 0 | 0 | 0 | 20251209 |
| 39269 | 물품 | 경주소방서 | 진급 예정자 피복 조달 구매(동계 정복 등 7종 15점) | 1,025,100 | 0 | 0 | 0 | 20251209 |
| 39268 | 물품 | 남부건설사업소 | 자명천(자명지구) 하천재해예방사업(2차) - 잡석(추가) | 19,305,000 | 0 | 0 | 0 | 20251209 |
| 39267 | 물품 | 농업자원관리원 | 의성분원 농작업용 농기계 구입(제초기) | 9,450,000 | 0 | 0 | 0 | 20251209 |
| 39266 | 물품 | 산림환경연구원 | 2025년도 간선임도사업(경주 외동 석계~외동 석계) 관급자재 구입 | 38,892,120 | 0 | 0 | 0 | 20251209 |
| 39265 | 물품 | 산림환경연구원 | 2025년도 간선임도사업(영천 고경 삼귀~북안 관) 관급자재 구입 | 11,278,310 | 0 | 0 | 0 | 20251209 |




















