digital Archive
물품대금지급
전체글 40277건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38687 | 물품 | 북부건설사업소 | 공성도로 개량공사(4차)-파형강관 커플러 | 257,600 | 0 | 0 | 0 | 20251017 |
| 38686 | 물품 | 북부건설사업소 | 말지천(덕지제) 하천재해예방사업-어도블록 | 82,760,400 | 0 | 0 | 0 | 20251017 |
| 38685 | 물품 | 북부건설사업소 | 국지도20호 영덕 창포지구 외1지구 산불피해 재해복구공사-낙석방지책 | 116,597,300 | 0 | 0 | 0 | 20251017 |
| 38684 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도912호 의성 검곡지구 외 1지구 산불피해 재해복구공사-낙석방지책 | 214,020,180 | 0 | 0 | 0 | 20251017 |
| 38683 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도912호 의성 안사지구 산불피해 재해복구공사-낙석방지책 | 218,657,160 | 0 | 0 | 0 | 20251017 |
| 38682 | 물품 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년 사방댐설치사업(성주 금수강산 후평) 관급자재 구입 | 12,511,000 | 0 | 0 | 0 | 20251017 |
| 38681 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도912호 의성 안사지구 산불피해 재해복구공사-낙석방지책 | 172,899,840 | 0 | 0 | 0 | 20251017 |
| 38680 | 물품 | 북부건설사업소 | 국지도20호 영덕 창포지구 외1지구 산불피해 재해복구공사-낙석방지책 | 116,597,300 | 0 | 0 | 117,226,920 | 20251017 |
| 38679 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도912호 의성 검곡지구 외 1지구 산불피해 재해복구공사-낙석방지책 | 214,020,180 | 0 | 0 | 215,175,880 | 20251017 |
| 38678 | 물품 | 성주소방서 | 성주소방서 모니터 조달구매(모니터 2점) | 420,000 | 0 | 0 | 0 | 20251016 |




















