digital Archive

물품대금지급

전체글 40264
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 선금, 부분급, 완납급, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 선금 부분급 완납급 계약일
38584 물품 북부건설사업소 내성천(봉화2지구) 하천재해예방사업(6차)-레미콘 571,014,940 0 0 0 20250925
38583 물품 포항북부경찰서 25년 지능형 도심안전지킴이 CCTV구입비 99,443,910 0 0 99,980,900 20250924
38582 물품 청송소방서 2025년 청송소방서 피복 조달 구매(춘추점퍼 등 19종 629점) 27,895,820 0 0 0 20250924
38581 물품 포항남부경찰서 여성안심거리 조성 물품(로고젝터 등) 구입비 지급 16,110,000 0 0 16,110,000 20250924
38580 물품 농업기술원 AI 컴퓨터용 Jetson 모듈 키트 구입 9,460,000 0 0 0 20250924
38579 물품 남부건설사업소 자명천(자명지구) 하천재해예방사업(2차) - 보조기층 27,293,800 0 0 0 20250924
38578 물품 본청 동절기 가축전염병 차단방역을 위한 소독제 등 방역약품 구입 196,489,690 0 0 0 20250924
38577 물품 동물위생시험소 2025년 가축전염병 검진재료 추가 구입(의료기기, 동물용의료기기) 31,890,610 0 0 0 20250924
38576 물품 동물위생시험소 축산물 안전성 검사 재료 구입 42,735,000 0 0 0 20250924
38575 물품 축산기술연구소 레일식 로봇포유기 구입 90,000,000 0 0 0 20250924