digital Archive
물품대금지급
전체글 40264건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38574 | 물품 | 남부건설사업소 | 지방도929호선 포항 동해도로 사면정비공사 - 낙석방지책 | 18,560,000 | 0 | 0 | 0 | 20250924 |
| 38573 | 물품 | 포항북부경찰서 | 지능형 도심안전지킴이 사업 관련 CCTV구입비 | 18,442,910 | 0 | 0 | 0 | 20250923 |
| 38572 | 물품 | 포항북부경찰서 | 25년 지능형 도심안전지킴이 CCTV구입비 | 81,001,000 | 0 | 0 | 0 | 20250923 |
| 38571 | 물품 | 포항남부소방서 | 2025년 구급감염보호물품 등 소모품 구매 | 6,600,000 | 0 | 0 | 0 | 20250923 |
| 38570 | 물품 | 칠곡군 | 2025년 추석맞이 사회복지시설 위문품(생필품) 구입 | 6,530,800 | 0 | 0 | 0 | 20250923 |
| 38569 | 물품 | 상주시 | 2025년 추석명절 사회복지시설 위문품 구입[도비] | 7,714,000 | 0 | 0 | 0 | 20250923 |
| 38568 | 물품 | 민물고기연구센터 | 연어 포획장 설치용 말목 구입 | 6,440,000 | 0 | 0 | 0 | 20250923 |
| 38567 | 물품 | 영주소방서 | 119구조구급센터 야외용 의자 구매 | 132,290 | 0 | 0 | 0 | 20250923 |
| 38566 | 물품 | 울진경찰서 | (범예) 여성안심거리조성 물품 구입(핀홀렌즈 CCTV 표지판 라운드형 등) | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20250923 |
| 38565 | 물품 | 민물고기연구센터 | 홍보물품 구입 | 8,740,000 | 0 | 0 | 0 | 20250923 |




















