digital Archive
공사대금지급
전체글 17063건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15323 | 공사 | 남부건설사업소 | 지방하천 강곡천(강곡지구) 하상정비공사 | 18,712,000 | 18,712,000 | 0 | 0 | 0 | 18,712,000 | 20250605 |
| 15322 | 공사 | 김천소방서 | 김천소방서 환경개선공사 전기공사 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 20250411 |
| 15321 | 공사 | 울진소방서 | 울진소방서 방화복세탁실 설치 | 21,950,000 | 21,880,000 | 0 | 0 | 0 | 21,880,000 | 20250407 |
| 15320 | 공사 | 남부건설사업소 | 시험실 환경개선 공사 시행 | 8,601,300 | 8,601,300 | 0 | 0 | 0 | 8,601,300 | 20250407 |
| 15319 | 공사 | 산림환경연구원 | 2025년도 사방댐설치사업(포항 죽장 두마) 시행 | 192,917,000 | 185,188,000 | 102,920,000 | 0 | 0 | 82,268,000 | 20250406 |
| 15318 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 계류보전사업(영주 장수 성곡) | 161,293,000 | 161,293,000 | 84,000,000 | 0 | 39,877,541 | 37,415,459 | 20250403 |
| 15317 | 공사 | 남부건설사업소 | 국지도68호선 상옥지구 사면정비공사 | 90,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250403 |
| 15316 | 공사 | 산림환경연구원 | 2025년도 계류보전사업(영덕 지품 신애) 시행 | 119,828,000 | 112,656,000 | 57,540,000 | 0 | 0 | 55,116,000 | 20250403 |
| 15315 | 공사 | 산림환경연구원 | 2025년도 사방댐설치사업(영덕 지품 신애) 시행 | 193,827,000 | 185,539,000 | 110,280,000 | 0 | 0 | 75,259,000 | 20250403 |
| 15314 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 7.8~7.19 호우 산림피해복구사업(구미) | 73,010,000 | 70,721,000 | 0 | 0 | 0 | 70,721,000 | 20250403 |




















