digital Archive
물품대금지급
전체글 40264건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39644 | 물품 | 칠곡소방서 | 사무용 집기비품(접이식 의자 1종 8점) 조달 구매 | 960,000 | 0 | 0 | 0 | 20260211 |
| 39643 | 물품 | 본청 | 사무실 물품 구입(회의용탁자 및 냉장고 등) | 868,000 | 0 | 0 | 0 | 20260211 |
| 39642 | 물품 | 예천소방서 | 예천119안전센터 집기비품(세탁기 등 2종 2점) 조달 구입 | 1,960,000 | 0 | 0 | 0 | 20260211 |
| 39641 | 물품 | 소방학교 | 현장교육계 사무실 모니터 조달 구매 | 170,000 | 0 | 0 | 0 | 20260211 |
| 39640 | 물품 | 동물위생시험소 | 전염병 발생농가 질병관리 지원약품 구입 | 35,801,400 | 0 | 0 | 35,994,720 | 20260211 |
| 39639 | 물품 | 동물위생시험소 | 소독약품 구입 | 48,650,000 | 0 | 0 | 48,912,700 | 20260211 |
| 39638 | 물품 | 동물위생시험소 | 젖소농가 착유품질 향상을 위한 유질개선제 구입 | 14,652,000 | 0 | 0 | 14,731,120 | 20260211 |
| 39637 | 물품 | 동물위생시험소 | 젖소농가 착유품질 향상을 위한 유질개선제 구입 | 12,100,000 | 0 | 0 | 12,165,340 | 20260211 |
| 39636 | 물품 | 119특수대응단 | 119구조견 사료 구입 | 6,900,000 | 0 | 0 | 0 | 20260210 |
| 39635 | 물품 | 예천소방서 | 119구조구급센터 집기비품(책상 등 2종 5점) 조달 구입 | 1,437,000 | 0 | 0 | 0 | 20260210 |




















