digital Archive
공사계약현황
전체글 17063건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15623 | 공사 | 산림환경연구원 | 2025년도 사방댐설치사업(영천 임고 수성) 시행 | 134,007,000 | 20250514 | 영천시산림조합 |
| 15622 | 공사 | 산림환경연구원 | 2025년도 임도파식사업(영천 대창 조곡~대창 신광) 시행 | 11,657,000 | 20250514 | 영천시산림조합 |
| 15621 | 공사 | 산림환경연구원 | 2025년도 임도파식사업(영덕 창수 인천~창수 인천) 시행 | 25,285,000 | 20250514 | 영덕군산림조합 |
| 15620 | 공사 | 산림환경연구원 | 2025년도 임도파식사업(울진 북 나곡~북 검성) 시행 | 22,232,000 | 20250514 | 울진군산림조합 |
| 15619 | 공사 | 농업기술원 | 벤로형 비닐온실 측면스크린 설치 공사 | 17,940,000 | 20250513 | (주)한가람포닉스 |
| 15618 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년도 사방댐설치사업(김천 부항 어전) 시행 | 177,426,000 | 20250513 | 김천시산림조합 |
| 15617 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년도 사방댐설치사업(의성 단밀 생송) 시행 | 177,610,000 | 20250513 | 의성군산림조합 |
| 15616 | 공사 | 산림환경연구원 | 2025년도 사방댐설치사업(포항 기북 오덕) 시행 | 256,908,000 | 20250513 | 포항시산림조합 |
| 15615 | 공사 | 산림환경연구원 | 2025년도 사방댐 안전조치사업(포항시) 시행 | 39,635,000 | 20250513 | 포항시산림조합 |
| 15614 | 공사 | 예천소방서 | 신설용문119안전센터 심신안정실 환경개선공사 시행 | 24,500,000 | 20250513 | (주)가온건설 |




















