digital Archive
공사계약현황
전체글 17059건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16719 | 공사 | 본청 | 주차시설보강헬기장(정상맞이용-메인) 지장물(비닐하우스) 원상복구 공사 시행 | 32,121,000 | 20251205 | 주식회사 영남하우스 |
| 16718 | 공사 | 본청 | 경북권 공공어린이 재활의료센터 건립공사(건축)(2차) | 2,947,054,000 | 20251205 | 씨와이토건(주) |
| 16717 | 공사 | 영주소방서 | 본서 화장실 등 환경개선공사 계약 | 44,554,480 | 20251205 | 주식회사 태우건설 |
| 16716 | 공사 | 본청 | 경상북도 농식품유통교육진흥원 건립공사(건축) | 8,499,571,930 | 20251205 | 케이비아이건설 주식회사 |
| 16715 | 공사 | 본청 | 경상북도 농식품유통교육진흥원 건립공사(전기) | 936,314,690 | 20251205 | 주식회사 호암전력 |
| 16714 | 공사 | 본청 | 경상북도 농식품유통교육진흥원 건립공사(전기)(1차) | 251,465,000 | 20251205 | 주식회사 호암전력 |
| 16713 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도914호 영덕 옥산도로 사면정비공사 시행 | 18,954,140 | 20251204 | (주)진건설 |
| 16712 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도912호 의성 공정도로 사면정비공사 시행 | 19,743,900 | 20251204 | 석찬건설(주) |
| 16711 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도908호 청송 신점도로 사면정비공사 시행 | 19,205,430 | 20251204 | 형제건설(주) |
| 16710 | 공사 | 경산소방서 | 경산소방서 청사 조경수 전정작업 | 8,250,000 | 20251204 | (주)청마루 |




















