본문 바로가기
digital Archive

용역대금지급

전체글 24268
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 노무비, 준공금, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 노무비 준공금 계약일
24118 용역 환동해지역본부 차세대 e호조 연계 재품의[강구항 비점오염저감시설 유지관리용역] 13,170,000 13,170,000 0 0 0 13,170,000 20260325
24117 용역 농업자원관리원 2026년 산업안전관리 대행 용역 시행(의성분원) 3,696,000 0 0 0 0 0 20260316
24116 용역 산림환경연구원 서부지원 2026년도 사방댐설치사업(상주 남장 산119-1) 실시설계용역 시행 15,200,000 0 0 0 0 0 20260309
24115 용역 산림환경연구원 서부지원 2026년도 계류보전사업(상주 이안 가장) 실시설계용역 시행 12,051,000 0 0 0 0 0 20260309
24114 용역 산림환경연구원 임산식약용버섯연구센터 2026년도 기능성 임산버섯 연구보조 인력용역 시행 244,031,300 12,870,390 0 12,870,390 0 0 20260309
24113 용역 산림환경연구원 2026년도 기능성 임산버섯 연구보조 인력용역 시행 244,031,300 12,870,390 0 12,870,390 0 0 20260309
24112 용역 본청 경상북도 청사 이전 10주년 기념식 무대 등 임차 용역 48,753,000 48,753,000 0 0 0 48,753,000 20260309
24111 용역 본청 2026년 도정 기록 역사컨텐츠화 용역 19,800,000 0 0 0 0 0 20260309
24110 용역 어업기술원 강도다리 질병제어를 위한 백신 시험개발 및 현장효능평가 조사 용역 입찰 공고 49,500,000 0 0 0 0 0 20260306
24109 용역 본청 [상생결제](가칭) 국립 APEC 공공외교센터 건립 기본구상 연구용역 18,000,000 12,600,000 12,600,000 0 0 0 20260306