본문 바로가기
digital Archive

용역대금지급

전체글 24247
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 노무비, 준공금, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 노무비 준공금 계약일
24057 용역 환동해지역본부 차세대 e호조 연계 재품의[강구항 비점오염저감시설 유지관리용역] 13,170,000 13,170,000 0 0 0 13,170,000 20260325
24056 용역 농업자원관리원 2026년 산업안전관리 대행 용역 시행(의성분원) 3,696,000 0 0 0 0 0 20260316
24055 용역 본청 2026년 대구경북 통합방위회의 행사 대행 용역 13,500,000 13,500,000 0 0 0 13,500,000 20260227
24054 용역 경북도서관 2026년 경북도서관 소식지 발간 18,000,000 0 0 0 0 0 20260227
24053 용역 산림환경연구원 북부지원 2026년도 사방댐 정밀점검용역 45,071,000 0 0 0 0 0 20260226
24052 용역 포항남부소방서 2026년 포항남부소방서 119아이행복돌봄터 소독(재배정) 770,000 140,000 0 140,000 0 0 20260226
24051 용역 북부건설사업소 감곡~상석간 도로건설공사 외 1개소 감독권한대행 통합건설사업관리용역(전체2회, 3차1회) 변경 시행 174,000,000 52,200,000 0 0 0 52,200,000 20260226
24050 용역 본청 제107주년 3·1절 기념행사 장비임차 및 행사지원 49,050,000 49,050,000 0 0 0 49,050,000 20260225
24049 용역 환동해지역본부 북극항로 대비 AI기반 극지해양기술 개발·구축 및 산업 생태계 조성 연구용역 시행(명시이월) 120,000,000 84,000,000 84,000,000 0 0 0 20260225
24048 용역 본청 제8차 경북권 관광개발계획 연구용역 265,091,000 185,563,700 185,563,700 0 0 0 20260224