digital Archive
가축전염병발생현황
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 171 | [정정]아프리카돼지열병(ASF) 발생현황 홈페이지 정보공개(78차 산청) | ![]() |
경북동물위생시험소 | 2 | 26-03-30 |
| 170 | 아프리카돼지열병(ASF) 발생현황 정보공개(78차 경남 산청, 79차 전남 함평) | ![]() ![]() |
경북동물위생시험소 | 6 | 26-03-26 |
| 169 | 고병원성조류인플루엔자 발생현황 정보공개(52차 경북봉화, 53차... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
경북동물위생시험소 | 14 | 26-03-19 |
| 168 | 아프리카돼지열병(ASF) 발생현황 정보공개(76차 경남 합천, 77차 경기 연천) | ![]() ![]() |
경북동물위생시험소 | 38 | 26-03-13 |
| 167 | 아프리카돼지열병(ASF) 발생현황 정보공개(73차 강원 철원, 73-... | ![]() ![]() ![]() ![]() |
경북동물위생시험소 | 44 | 26-03-13 |
| 166 | 아프리카돼지열병(ASF) 발생현황 정보공개(70차 경남 창녕, 71차... | ![]() ![]() ![]() ![]() |
경북동물위생시험소 | 46 | 26-03-13 |
| 165 | 아프리카돼지열병(ASF) 발생현황 정보공개(66차 충남 당진, 67차... | ![]() ![]() ![]() ![]() |
경북동물위생시험소 | 32 | 26-03-13 |
| 164 | 아프리카돼지열병(ASF) 발생현황 정보공개(63차 경기 포천, 64차 경기 화성, 65차 전남 나주) | ![]() ![]() ![]() |
경북동물위생시험소 | 26 | 26-03-13 |
| 163 | 고병원성조류인플루엔자 발생현황 정보공개(47차 경북성주, 48차... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
경북동물위생시험소 | 46 | 26-03-12 |
| 162 | 고병원성조류인플루엔자 발생현황 정보공개(44차 경기 포천, 45차 경북 봉화, 46차 전남 구례) | ![]() ![]() ![]() |
경북동물위생시험소 | 68 | 26-02-26 |





















