digital Archive
공사계약현황
전체글 17059건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15489 | 공사 | 산림환경연구원 | 2025년도 사방댐설치사업(영천 자양 보현) 시행 | 146,573,000 | 20250424 | 주식회사 도원개발 |
| 15488 | 공사 | 산림환경연구원 | 2025년도 사방댐설치사업(포항 죽장 석계) 시행 | 181,411,430 | 20250424 | (주)청림임업 |
| 15487 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년도 사방댐설치사업(구미 구평) 시행 | 132,002,000 | 20250424 | (주)성진엔지니어링 |
| 15486 | 공사 | 축산기술연구소 | 축사 대형화물차량 진입로 확장공사 시행 | 56,364,000 | 20250424 | 우호건설(주) |
| 15485 | 공사 | 산림환경연구원 | 2025년도 임도구조개량사업(경주 건천 모량~건천 화천 외1) 시행 | 162,776,000 | 20250424 | 주식회사 도원개발 |
| 15484 | 공사 | 산림환경연구원 | 2025년도 임도구조개량사업(영천 은해사~기기암 외1) 시행 | 141,348,000 | 20250424 | (주)여송임업 |
| 15483 | 공사 | 산림환경연구원 | 2025년도 임도구조개량사업(영덕 영덕 천전~영덕 남산 외 1) 시행 | 113,199,000 | 20250424 | (주)대경임산 |
| 15482 | 공사 | 토속어류산업화센터 | 야외사육수조 조수피해 방지시설 보수공사 시행 | 13,347,000 | 20250424 | 한림산업(주) |
| 15481 | 공사 | 문경시 | 금천(대상지구) 하도 준설공사 | 28,968,000 | 20250424 | 진성건설 주식회사 |
| 15480 | 공사 | 산림문화체험센터 | 야생동물구조관리센터 사육장 배수로 보수공사 시행 | 52,769,000 | 20250424 | 주식회사 와이피숲자람 |




















