digital Archive
용역대금지급
전체글 24255건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23835 | 용역 | 환동해지역본부 | 차세대 e호조 연계 재품의[강구항 비점오염저감시설 유지관리용역] | 13,170,000 | 13,170,000 | 0 | 0 | 0 | 13,170,000 | 20260325 |
| 23834 | 용역 | 농업자원관리원 | 2026년 산업안전관리 대행 용역 시행(의성분원) | 3,696,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260316 |
| 23833 | 용역 | 북부건설사업소 | 감곡~상석간 도로건설공사 외 1개소 감독권한대행 통합건설사업관리용역(전체2회, 3차1회) 변경 시행 | 174,000,000 | 52,200,000 | 0 | 0 | 0 | 52,200,000 | 20260226 |
| 23832 | 용역 | 보건환경연구원 | 2026년 산업안전관리 업무위탁 용역 | 4,488,000 | 748,000 | 0 | 748,000 | 0 | 0 | 20260202 |
| 23831 | 용역 | 의성소방서 | 2026년 본서 청사 및 아이행복돌봄터 소독용역 계획 | 3,240,000 | 270,000 | 0 | 270,000 | 0 | 0 | 20260115 |
| 23830 | 용역 | 산림환경연구원 | 2026년도 계류보전사업(영천 자양 보현 산70) 실시설계용역 시행 | 11,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260114 |
| 23829 | 용역 | 산림환경연구원 | 2026년도 사방댐설치사업(영천 화남 용계) 실시설계용역 시행 | 14,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260114 |
| 23828 | 용역 | 산림환경연구원 | 2026년도 사방댐설치사업(경주 내남 망성) 실시설계용역 시행 | 14,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260114 |
| 23827 | 용역 | 산림환경연구원 | 2026년도 사방댐설치사업(경주 천북 오야) 실시설계용역 시행 | 14,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260114 |
| 23826 | 용역 | 산림환경연구원 | 2026년도 사방댐설치사업(청도 매전 장연 외1) 실시설계용역 시행 | 14,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260114 |




















