digital Archive
용역대금지급
전체글 24268건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23748 | 용역 | 환동해지역본부 | 차세대 e호조 연계 재품의[강구항 비점오염저감시설 유지관리용역] | 13,170,000 | 13,170,000 | 0 | 0 | 0 | 13,170,000 | 20260325 |
| 23747 | 용역 | 농업자원관리원 | 2026년 산업안전관리 대행 용역 시행(의성분원) | 3,696,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260316 |
| 23746 | 용역 | 북부건설사업소 | 감곡~상석간 도로건설공사 외 1개소 감독권한대행 통합건설사업관리용역(전체2회, 3차1회) 변경 시행 | 174,000,000 | 52,200,000 | 0 | 0 | 0 | 52,200,000 | 20260226 |
| 23745 | 용역 | 보건환경연구원 | 2026년 산업안전관리 업무위탁 용역 | 4,488,000 | 748,000 | 0 | 748,000 | 0 | 0 | 20260202 |
| 23744 | 용역 | 소방학교 | 2026년도 음식폐기물 처리기 임차용역 | 5,640,000 | 470,000 | 0 | 470,000 | 0 | 0 | 20260105 |
| 23743 | 용역 | 고령소방서 | 2026년 고령소방서 승강기 유지 보수 계약 | 1,716,000 | 143,000 | 0 | 143,000 | 0 | 0 | 20260105 |
| 23742 | 용역 | 고령소방서 | 2026년 고령소방서 자가용전기설비 전기안전관리대행업무 계약 | 6,951,120 | 579,260 | 0 | 579,260 | 0 | 0 | 20260105 |
| 23741 | 용역 | 영주소방서 | 본서 창고증축 설계용역 계약 | 9,900,000 | 9,900,000 | 0 | 0 | 0 | 9,900,000 | 20260105 |
| 23740 | 용역 | 소방학교 | 2026년 기계설비유지관리 대행 용역 | 15,960,000 | 2,660,000 | 0 | 2,660,000 | 0 | 0 | 20260105 |
| 23739 | 용역 | 동물위생시험소 동부지소 | 2026년도 의료폐기물 위탁처리 | 19,118,000 | 1,738,000 | 0 | 1,738,000 | 0 | 0 | 20260102 |




















