digital Archive
물품대금지급
전체글 40264건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38734 | 물품 | 성주경찰서 | 성주경찰서 범죄예방대응계 여성범죄예방인프라 강화 관련 방범물품 구입 및 설치(태양광보안등, 쏠라 안심반사경 등) | 12,640,000 | 0 | 0 | 0 | 20251021 |
| 38733 | 물품 | 수산자원연구원 | 전복 파판 구입 | 13,340,000 | 0 | 0 | 0 | 20251021 |
| 38732 | 물품 | 본청 | 사무실 물품 구입(작업용 의자 및 세단기) | 14,030,000 | 0 | 0 | 0 | 20251021 |
| 38731 | 물품 | 농업기술원 | 시험장비(휴대용 토양 분석기 등 2종) 구입 | 7,880,000 | 0 | 0 | 0 | 20251021 |
| 38730 | 물품 | 성주소방서 | 성주소방서 증축동 집기물품-소파 12점(씨앤애스원) | 5,412,000 | 0 | 0 | 0 | 20251021 |
| 38729 | 물품 | 동물위생시험소 | 가축병성감정 신속진단키트 구입 | 902,000 | 0 | 0 | 0 | 20251021 |
| 38728 | 물품 | 본청 | 관급자재 구입[마령재터널 건설공사(4차), 비규격 레미콘] | 21,780,000 | 0 | 0 | 0 | 20251021 |
| 38727 | 물품 | 성주소방서 | 성주소방서 증축동 집기물품 구매- 파티션(모빌퍼스) | 15,968,000 | 0 | 0 | 0 | 20251021 |
| 38726 | 물품 | 성주소방서 | 성주소방서 증축동 집기물품 구매-텔레비전 | 6,616,000 | 0 | 0 | 0 | 20251021 |
| 38725 | 물품 | 성주소방서 | 성주소방서 증축동 집기물품 구매-크레덴쟈 | 330,000 | 0 | 0 | 0 | 20251021 |




















