digital Archive
물품대금지급
전체글 40264건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38724 | 물품 | 성주소방서 | 성주소방서 증축동 집기물품 구매(포머스책장 8종 21점) | 8,371,000 | 0 | 0 | 0 | 20251021 |
| 38723 | 물품 | 성주소방서 | 성주소방서 증축동 집기물품 구매(포머스-이동형파일서랍 2종 14점) | 2,309,000 | 0 | 0 | 0 | 20251021 |
| 38722 | 물품 | 성주소방서 | 성주소방서 증축동 집기물품 구매(이동형파일서랍- 더사가)) | 5,148,000 | 0 | 0 | 0 | 20251021 |
| 38721 | 물품 | 성주소방서 | 성주소방서 증축동 집기물품 구매(접이식 의자 22종 38점/ 광덕체어) | 4,908,000 | 0 | 0 | 0 | 20251021 |
| 38720 | 물품 | 성주소방서 | 성주소방서 증축동 집기물품 구매(매트리스-주식회사동해) | 135,000 | 0 | 0 | 0 | 20251021 |
| 38719 | 물품 | 성주소방서 | 성주소방서 증축동 집기물품 구매(냉장고) | 1,996,000 | 0 | 0 | 0 | 20251021 |
| 38718 | 물품 | 성주소방서 | 성주소방서 증축동 집기물품 구매(전자레인지 4점 ) | 372,000 | 0 | 0 | 0 | 20251021 |
| 38717 | 물품 | 성주소방서 | 성주소방서 증축동 집기물품 구매(작업용 의자 등 5종 65점- 파트라) | 17,307,000 | 0 | 0 | 0 | 20251021 |
| 38716 | 물품 | 성주소방서 | 성주소방서 증축동 집기물품 구매(소파 등 9종 73점-포머스) | 23,679,000 | 0 | 0 | 0 | 20251021 |
| 38715 | 물품 | 남부건설사업소 | 무을도로 개량공사(3차) - 보조기층 | 24,455,000 | 0 | 0 | 0 | 20251021 |




















