본문 바로가기
digital Archive

물품대금지급

전체글 40277
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 선금, 부분급, 완납급, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 선금 부분급 완납급 계약일
38707 물품 영천경찰서 범죄예방대응과 안전한 밤거리 조성을 위한 로고젝터 설치비용 지출 19,000,000 0 0 0 20251020
38706 물품 남부건설사업소 지방도916호선 덕촌도로 측구정비공사 - 옹벽블록 4,685,000 0 0 0 20251020
38705 물품 보건환경연구원 세균성 시약류 단가계약 시약구매(감염병조사과) 2,179,140 0 0 0 20251020
38704 물품 보건환경연구원 세균성 시약류 단가계약 시약구매(감염병조사과) 442,550 0 0 0 20251020
38703 물품 보건환경연구원 의약품등안전성검사 관련 시약 및 소모품 구입(약품화학과) 7,750,000 0 0 0 20251020
38702 물품 북부건설사업소 공성도로 개량공사(4차)-진동전압철근콘크리트관 2,184,360 0 0 0 20251020
38701 물품 본청 2025년 APEC 정상회의 홍보 배지 제작 14,553,000 0 0 0 20251017
38700 물품 소방본부 2025년 APEC 정상회의 소모성 기자재 구입 16,814,000 0 0 0 20251017
38699 물품 본청 골목상권 매출 동향 분석을 위한 카드 데이터 구매(e호조 연계 재품의) 13,500,000 0 0 0 20251017
38698 물품 북부건설사업소 국지도 49호 금계교 외 1개교 보수공사-아스콘개질제 8,950,500 0 0 0 20251017