digital Archive
물품대금지급
전체글 40264건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40254 | 물품 | 영양소방서 | 필요 집기비품 조달 구매(침대 등 6종 8점) | 2,478,000 | 0 | 0 | 2,491,360 | 20260401 |
| 40253 | 물품 | 남부건설사업소 | 지방도 923호선 칠곡(낙산~덕산)지구 포장도 보수공사 - 아스콘 | 36,185,440 | 0 | 0 | 0 | 20260401 |
| 40252 | 물품 | 경주소방서 | 소방공무원 피복 수의계약 물품 구매(2)(넥타이핀 등 19종 3,156점) | 52,380,100 | 0 | 0 | 52,380,100 | 20260331 |
| 40251 | 물품 | 경주소방서 | 소방공무원 피복 조달 구매(1)(동정복 상의 등 33종 1,373점) | 46,867,500 | 0 | 0 | 47,120,570 | 20260331 |
| 40250 | 물품 | 칠곡소방서 | 소방공무원 피복(경량기동화 223점) 구매 | 19,624,000 | 0 | 0 | 0 | 20260331 |
| 40249 | 물품 | 보건환경연구원 | 세균성 시약류 단가계약 시약구매(감염병조사과) | 4,042,500 | 0 | 0 | 4,042,500 | 20260331 |
| 40248 | 물품 | 보건환경연구원 | 단가계약 시약 구매(약품화학과) | 4,272,610 | 0 | 0 | 4,272,610 | 20260331 |
| 40247 | 물품 | 보건환경연구원 | 단가계약 시약 구매(식품분석과) | 6,659,880 | 0 | 0 | 6,659,880 | 20260331 |
| 40246 | 물품 | 보건환경연구원 | 세균성 시약류 단가계약 시약구매(수인성질환과) | 28,664,900 | 0 | 0 | 28,664,900 | 20260331 |
| 40245 | 물품 | 소방본부 | 안덕119안전센터 신축공사 관급자재(미장벽돌) 조달구입 | 13,190,760 | 9,233,530 | 0 | 0 | 20260331 |




















