digital Archive
물품대금지급
전체글 40277건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39747 | 물품 | 동물위생시험소 | 젖소 유방염 방제사업용 유두침지제 구입 | 19,916,600 | 0 | 0 | 20,024,140 | 20260224 |
| 39746 | 물품 | 영덕소방서 | 신임 의용소방대원 피복(기동화) 구매 | 1,368,000 | 0 | 0 | 1,375,380 | 20260224 |
| 39745 | 물품 | 보건환경연구원 | 바이러스성 감염병 진단검사 관련 시약 및 소모품 구입(바이러스분석과) | 31,785,000 | 0 | 0 | 31,785,000 | 20260224 |
| 39744 | 물품 | 보건환경연구원 | GMO등 식품 안전성 조사 관련 시약 및 소모품 구입(식품분석과) | 22,874,020 | 0 | 0 | 22,874,020 | 20260224 |
| 39743 | 물품 | 칠곡소방서 | 동명119안전센터 공기압축기 구매 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 20260223 |
| 39742 | 물품 | 문경소방서 | 대회의실 비디오프로젝터 구입 | 1,540,000 | 0 | 0 | 1,548,310 | 20260223 |
| 39741 | 물품 | 칠곡소방서 | 2026년 상반기 신임 의용소방대원 피복 조달구입 | 11,025,500 | 0 | 0 | 0 | 20260223 |
| 39740 | 물품 | 칠곡소방서 | 2026년 상반기 신임 의용소방대원 지급용 피복(모자, 부착물 등) 구입 | 4,679,500 | 0 | 0 | 0 | 20260223 |
| 39739 | 물품 | 봉화소방서 | 석포지역대 식탁 조달 구매(식탁 1점) | 320,000 | 0 | 0 | 321,720 | 20260223 |
| 39738 | 물품 | 소방본부 | 소방장비관리센터 소방차량 AC탈착기 구매 | 4,895,000 | 0 | 0 | 4,895,000 | 20260223 |




















