digital Archive
물품대금지급
전체글 40270건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39530 | 물품 | 고령소방서 | 가습기 구매 | 956,000 | 0 | 0 | 0 | 20260122 |
| 39529 | 물품 | 영주소방서 | 2026년 구급소모품 구입 | 24,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20260122 |
| 39528 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도933호 안동 신남15지구 급경사지정비공사(2차)-레미콘 | 27,207,780 | 0 | 0 | 0 | 20260122 |
| 39527 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도933호 안동 신남15지구 급경사지정비공사(1차)-레미콘(783㎥) | 2,971,500 | 0 | 0 | 0 | 20260122 |
| 39526 | 물품 | 본청 | 사무실 물품 구입(복합기) | 11,220,000 | 0 | 0 | 0 | 20260121 |
| 39525 | 물품 | 민물고기연구센터 | 관사 전기온수기 교체 | 6,210,000 | 0 | 0 | 0 | 20260121 |
| 39524 | 물품 | 농업기술원 | 식물생장상 구입 | 11,700,000 | 0 | 0 | 11,700,000 | 20260121 |
| 39523 | 물품 | 소방본부 | 산림인접마을 비상소화장치 관급자재 조달구매 (제수밸브 등 6종 771점) | 49,961,200 | 0 | 0 | 0 | 20260121 |
| 39522 | 물품 | 남부건설사업소 | 도로유지보수용 포대아스콘 구입 | 16,200,000 | 0 | 0 | 0 | 20260120 |
| 39521 | 물품 | 본청 | APEC 기념 포토존 제작 설치 | 29,718,000 | 0 | 0 | 0 | 20260120 |




















