| 제목 | 용정~나정간 도로건설공사 | 발주기관 | 본청 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 21,899,615,870 원 | 계약기간 | 20251128~20301103 |
| 계약명 | 용정~나정간 도로건설공사 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 본청 | ||
| 계약상대자 | 신화건설 주식회사 | ||
| 계약금액 | 21,899,615,870원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 지급액총계 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 21,899,615,870 원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
| 제목 | 용정~나정간 도로건설공사 | 발주기관 | 본청 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 21,899,615,870 원 | 계약기간 | 20251128~20301103 |
| 계약명 | 용정~나정간 도로건설공사 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 본청 | ||
| 계약상대자 | 신화건설 주식회사 | ||
| 계약금액 | 21,899,615,870원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 지급액총계 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 21,899,615,870 원 | ||
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.