| 제목 | 가사 자연재해위험개선지구 정비공사 건설사업관리용역(2차) | 발주기관 | 포항시 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 107,400,000 원 | 계약기간 | 20250819~20251020 |
| 계약명 | 가사 자연재해위험개선지구 정비공사 건설사업관리용역(2차) | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 포항시 | ||
| 계약상대자 | (주)도화엔지니어링 | ||
| 계약금액 | 107,400,000원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 지급액총계 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 107,400,000 원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
| 제목 | 가사 자연재해위험개선지구 정비공사 건설사업관리용역(2차) | 발주기관 | 포항시 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 107,400,000 원 | 계약기간 | 20250819~20251020 |
| 계약명 | 가사 자연재해위험개선지구 정비공사 건설사업관리용역(2차) | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 포항시 | ||
| 계약상대자 | (주)도화엔지니어링 | ||
| 계약금액 | 107,400,000원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 지급액총계 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 107,400,000 원 | ||
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.