| 제목 | 道 본청 고정형 방사선 감시기 구축 | 발주기관 | 환동해지역본부 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 43,981,900 원 | 계약기간 | 20250429~20250618 |
| 계약명 | 道 본청 고정형 방사선 감시기 구축 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 환동해지역본부 | ||
| 계약상대자 | 나산상사 | ||
| 계약금액 | 43,981,900원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 부분급 | 0 원 | ||
| 완납급 | 43,981,900 원 | ||
| 대금잔액 | 0 원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 완납급 | 43,981,900 | 20250623 |
| 제목 | 道 본청 고정형 방사선 감시기 구축 | 발주기관 | 환동해지역본부 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 43,981,900 원 | 계약기간 | 20250429~20250618 |
| 계약명 | 道 본청 고정형 방사선 감시기 구축 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 환동해지역본부 | ||
| 계약상대자 | 나산상사 | ||
| 계약금액 | 43,981,900원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 부분급 | 0 원 | ||
| 완납급 | 43,981,900 원 | ||
| 대금잔액 | 0 원 | ||
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 완납급 | 43,981,900 | 20250623 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.