| 제목 | 2026년 소방공무원 찾아가는 상담실 운영 | 발주기관 | 소방본부 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 526,585,360 원 | 계약기간 | 20260101~20261222 |
| 계약명 | 2026년 소방공무원 찾아가는 상담실 운영 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 소방본부 | ||
| 계약상대자 | 대구대학교 산학협력단 | ||
| 계약금액 | 526,585,360원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 지급액총계 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 526,585,360 원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
| 제목 | 2026년 소방공무원 찾아가는 상담실 운영 | 발주기관 | 소방본부 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 526,585,360 원 | 계약기간 | 20260101~20261222 |
| 계약명 | 2026년 소방공무원 찾아가는 상담실 운영 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 소방본부 | ||
| 계약상대자 | 대구대학교 산학협력단 | ||
| 계약금액 | 526,585,360원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 지급액총계 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 526,585,360 원 | ||
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.