| 제목 | 농업방송 콘텐츠 제작용 소프트웨어 구입 | 발주기관 | 농업기술원 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 5,478,000 원 | 계약기간 | 20260129~20260130 |
| 계약명 | 농업방송 콘텐츠 제작용 소프트웨어 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 농업기술원 | ||
| 계약상대자 | 와이앤에스 컴퍼니 | ||
| 계약금액 | 5,478,000원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 부분급 | 0 원 | ||
| 완납급 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 5,478,000 원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
| 제목 | 농업방송 콘텐츠 제작용 소프트웨어 구입 | 발주기관 | 농업기술원 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 5,478,000 원 | 계약기간 | 20260129~20260130 |
| 계약명 | 농업방송 콘텐츠 제작용 소프트웨어 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 농업기술원 | ||
| 계약상대자 | 와이앤에스 컴퍼니 | ||
| 계약금액 | 5,478,000원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 부분급 | 0 원 | ||
| 완납급 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 5,478,000 원 | ||
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.