| 제목 | 2026 구조장비 구매(드라이슈트 2점) | 발주기관 | 문경소방서 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 7,380,000 원 | 계약기간 | 20260210~20260511 |
| 계약명 | 2026 구조장비 구매(드라이슈트 2점) | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 문경소방서 | ||
| 계약상대자 | 다스시스템(주) | ||
| 계약금액 | 7,380,000원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 부분급 | 0 원 | ||
| 완납급 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 7,380,000 원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
| 제목 | 2026 구조장비 구매(드라이슈트 2점) | 발주기관 | 문경소방서 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 7,380,000 원 | 계약기간 | 20260210~20260511 |
| 계약명 | 2026 구조장비 구매(드라이슈트 2점) | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 문경소방서 | ||
| 계약상대자 | 다스시스템(주) | ||
| 계약금액 | 7,380,000원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 부분급 | 0 원 | ||
| 완납급 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 7,380,000 원 | ||
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.