| 제목 | 청통 우천리 용연천 정비공사/철근(철근또는강철봉) | 발주기관 | 영천시 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 18,197,040 원 | 계약기간 | 20251229~20260325 |
| 계약명 | 청통 우천리 용연천 정비공사/철근(철근또는강철봉) | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 영천시 | ||
| 계약상대자 | 대한제강(주) | ||
| 계약금액 | 18,197,040원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 부분급 | 0 원 | ||
| 완납급 | 18,295,300 원 | ||
| 대금잔액 | -98,260 원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 완납급 | 18,295,300 | 20260403 |
| 제목 | 청통 우천리 용연천 정비공사/철근(철근또는강철봉) | 발주기관 | 영천시 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 18,197,040 원 | 계약기간 | 20251229~20260325 |
| 계약명 | 청통 우천리 용연천 정비공사/철근(철근또는강철봉) | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 영천시 | ||
| 계약상대자 | 대한제강(주) | ||
| 계약금액 | 18,197,040원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 부분급 | 0 원 | ||
| 완납급 | 18,295,300 원 | ||
| 대금잔액 | -98,260 원 | ||
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 완납급 | 18,295,300 | 20260403 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.